| ESTADO | CARROS VELHOS ISENTOS |
| Acre | 10 anos da data de fabricação |
| Alagoas | 20 anos da data de fabricação |
| Amapá | 15 anos da data de fabricação |
| Amazonas | 15 anos da data de fabricação |
| Bahia | 15 anos da data de fabricação |
| Ceará | 15 anos da data de fabricação |
| Distrito Federal | 15 anos da data de fabricação |
| Espírito Santo | 15 anos da data de fabricação |
| Goiás | 10 anos da data de fabricação |
| Maranhão | 15 anos da data de fabricação |
| Mato Grosso do Sul | 15 anos da data de fabricação |
| Mato Grosso | 15 anos da data de fabricação |
| Minas Gerais | a redução é progressiva de acordo com o ano do veículo |
| Pará | 15 anos da data de fabricação |
| Paraíba | 15 anos da data de fabricação |
| Paraná | 20 anos da data de fabricação |
| Pernambuco | a redução é progressiva de acordo com o ano do veículo |
| Piauí | 15 anos da data de fabricação |
| Rio de Janeiro | 15 anos da data de fabricação |
| Rio Grande do Norte | 10 anos da data de fabricação |
| Rio Grande do Sul | 20 anos da data de fabricação |
| Rondônia | 15 anos da data de fabricação |
| Roraima | 10 anos da data de fabricação |
| Santa Catarina | veículos fabricados até 1985 |
| São Paulo | 20 anos da data de fabricação |
| Sergipe | 15 anos da data de fabricação |
| Tocantins | 15 anos da data de fabricação |
Blog destinado a troca de informações sobre trânsito e transporte, além de notícias relevantes da Região metropolitana do Recife, em especial a cidade do Paulista.
terça-feira, 12 de março de 2013
Tabela de Isenção de IPVA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário